- Κατευθυντήριες οδηγίες ενοποίησης
- Υποστηριζόμενες δυνατότητες (Άλλες δυνατότητες)
- Συμπληρωματικά δεδομένα
- Δεδομένα επιπέδου II και III
- Δεδομένα επιπέδου II/III για την τράπεζα εμπόρου American Express
Δεδομένα επιπέδου II/III για την τράπεζα εμπόρου American Express
Αυτή η σελίδα περιέχει πρόσθετες λεπτομέρειες ενοποίησης επιπλέον των όσων παρέχονται στον στάνταρ οδηγό ενοποίησης επιπέδου II/III, και αφορά συγκεκριμένα την τράπεζα εμπόρου American Express.
Η πύλη θα υποβάλει δεδομένα του επιπέδου ΙΙ όπως τα παρέχετε στην τράπεζα εμπόρου American Express μόνο αν:
- είστε έμπορος στις ΗΠΑ ή τον Καναδά — κωδικοί χώρας ASM, CAN, GUM, MHL, FSM, MNP, PLW, PRI, USA, VIR, και
- δώσετε κατ' ελάχιστον τον ΤΚ του προορισμού αποστολής (
shipping.address.postcodeZip
)
Για να δώσετε τα ακόλουθα δεδομένα επιπέδου ΙΙ στο αίτημα συναλλαγής σας, χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα πεδία επιπέδου παραγγελίας ή/και επιπέδου συναλλαγής του webServicesIntegration με τις λεπτομέρειες ενοποίησης όπως φαίνεται στη στήλη "Τιμή πεδίου" στον παρακάτω πίνακα.
Δεδομένα επιπέδου II | Πεδίο επιπέδου παραγγελίας | Πεδίο επιπέδου συναλλαγής | Τιμή πεδίου |
---|---|---|---|
Αναφορά αγοράς εμπόρου | order.reference |
- | Αν δεν δοθεί, η πύλη χρησιμοποιεί την τιμή όπως παρέχεται στο πεδίο order.id (υποχρεωτικό). Τυχόν μη έγκυροι χαρακτήρες της παρεχόμενης τιμής θα αφαιρεθούν και η τιμή θα περικοπεί από τα δεξιά σε 9 χαρακτήρες (LIDCAP) και σε 30 χαρακτήρες (FINCAP) αντίστοιχα. Οι έγκυροι χαρακτήρες περιλαμβάνουν τους εξής:
Η τιμή που παρέχεται στην τράπεζα αγοραστή επιστρέφεται στην απόκριση συναλλαγής στο πεδίο transaction.acquirer.transactionId .
|
Κατάσταση φόρου | order.taxStatus |
transaction.taxStatus |
Αν order.taxStatus /transaction.taxStatus =EXEMPT τότε πρέπει να δώσετε το πεδίο order.taxRegistrationId στη συναλλαγή. |
Τύπος φόρου [n] | order.tax[n].type order.tax[n].amount order.tax[n].rate |
transaction.tax[n].type transaction.tax[n].amount transaction.tax[n].rate |
Χρησιμοποιήστε αυτά τα πεδία για να δώσετε μια ανάλυση των πληροφοριών φόρου παραγγελίας/συναλλαγής ανά τύπο φόρου. Πρέπει να δώσετε τη σωστή τιμή απαρίθμησης για order.tax[n].type /transaction.tax[n].type όπως απαιτείται από την τράπεζα εμπόρου σας, βλ. Τιμές απαρίθμησης τύπου φόρου. |
Ποσό αποστολής | - | transaction.acquirer.customData |
{"NSU_3_D240":"<Shipping Amount included in transaction.shippingAndHandlingAmount>"} Αν αυτό το πεδίο δεν δίνεται σε μια συναλλαγή Capture ή Refund, για τη συναλλαγή Capture/Refund χρησιμοποιούνται τα προσαρμοσμένα δεδομένα της τράπεζας εμπόρου που παρέχονται για την επιτυχή αρχική συναλλαγή για την παραγγελία. |
Ποσό χειρισμού | - | transaction.acquirer.customData |
{"NSU_3_D500":"<Handling Amount included in transaction.shippingAndHandlingAmount>"} |
Αριθμός εντολής εργασίας | - | transaction.acquirer.customData |
AN, 22{"NER_5":"<Purchase Order Number>"} |
Περιγραφή χρέωσης | - | transaction.acquirer.customData |
{"TAA_4":"<Charge Description 1>"} {"TAA_5":"<Charge Description 2>"} {"TAA_6":"<Charge Description 3>"} {"TAA_7":"<Charge Description 4>"} Παρέχετε την περιγραφή χρέωσης που ενδέχεται να εμφανιστεί στην κατάσταση λογαριασμού του κατόχου κάρτας και στις αναφορές σας. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ερωτημάτων και διαφορών για τη χρέωση. Αν δεν υπάρχει τιμή για την περιγραφή χρέωσης στη συναλλαγή, τα δεδομένα για τα πεδία περιγραφής χρεώσεων χρησιμοποιούν προεπιλεγμένες τιμές στα ακόλουθα πεδία:
|
Αριθμός αναφοράς πελάτη/κατόχου κάρτας |
|
- | Τυχόν μη έγκυροι χαρακτήρες της παρεχόμενης τιμής θα αφαιρεθούν και η τιμή θα περικοπεί από τα δεξιά σε 17 χαρακτήρες ή σε 20 χαρακτήρες ανάλογα με το αρχείο τακτοποίησης. |
Παρέχετε τη σωστή τιμή απαρίθμησης τύπου φόρου στα πεδία order.tax[n].type
ή/και transaction.tax[n].type
Κωδικός τύπου φόρου | Περιγραφή |
---|---|
ST | Πολιτειακός φόρος επί πωλήσεων |
CA | Φόρος πόλης |
LT | Τοπικός φόρος επί πωλήσεων |
CP | Φόρος επί των πωλήσεων κομητείας/ενορίας |
VA | Φόρος προστιθέμενης αξίας |
GS | Φόρος αγαθών και υπηρεσιών |
SP | Φόρος πολιτείας/επαρχίας |
CT | Φόρος κομητείας |
EV | Περιβαλλοντικός φόρος |
LS | Πολιτειακός και τοπικός φόρος επί πωλήσεων |
PG | Φόρος αγαθών πολιτείας ή επαρχίας |
Η πύλη θα υποβάλει δεδομένα του επιπέδου ΙΙΙ όπως τα παρέχετε στην τράπεζα εμπόρου American Express μόνο αν:
- Τα δεδομένα επιπέδου ΙΙ υποβάλλονται στην τράπεζα εμπόρου και
- πρέπει να δώσετε κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:
- Αναφορά συναλλαγής (
transaction.reference
) - Λήξη κάρτας (
sourceOfFunds.provided.card.expiry.month
,sourceOfFunds.provided.card.expiry.year
) - Αριθμός αναφοράς πελάτη (
order.customerReference
) - ΤΚ του προορισμού αποστολής (
shipping.address.postcodeZip
) - Ποσό φόρου συναλλαγής (
transaction.taxAmount
) - Όνομα αιτούντα (
order.requestorName
) - Λεπτομέρειες είδους γραμμής για τουλάχιστον ένα είδος συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- Ποσότητα είδους γραμμής (
order.item[n].quantity
) - Μονάδα μέτρησης είδους γραμμής (
order.item[n].unitOfMeasure
) - Τιμή μονάδας είδους γραμμής (
order.item[n].unitPrice
) - Περιγραφή είδους γραμμής (
order.item[n].description
)
- Αναφορά συναλλαγής (
Για να δώσετε τα ακόλουθα δεδομένα επιπέδου III στο αίτημα συναλλαγής σας, χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα πεδία επιπέδου παραγγελίας (από την ομάδα παραμέτρων order.item[n]
) ή/και επιπέδου συναλλαγής (από την ομάδα παραμέτρων transaction.item[n]
) του webServicesIntegration με τις λεπτομέρειες ενοποίησης όπως φαίνεται στη στήλη "Τιμή πεδίου" στον παρακάτω πίνακα.
Μπορούν επίσης να παρασχεθούν πρόσθετα δεδομένα επιπέδου ΙΙΙ για κλάδους όπως Βιομηχανικά προμήθειες, Υλικό/λογισμικό υπολογιστών και Αναλώσιμα και εξοπλισμός γραφείου.
Δεδομένα επιπέδου III | Πεδίο επιπέδου παραγγελίας | Πεδίο επιπέδου συναλλαγής | Τιμή πεδίου | Μορφή πεδίου |
---|---|---|---|---|
Μονάδα μέτρησης είδους | order.item[n].unitOfMeasure |
transaction.item[n].unitOfMeasure |
Πρέπει να δώσετε τη σωστή τιμή απαρίθμησης όπως απαιτείται από την τράπεζα εμπόρου σας, βλ. Τιμές απαρίθμησης μονάδας μέτρησης είδους. | AN, 2 |
Αριθμός καταλόγου κατασκευαστή | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NPD_3":"<Manufacturer's Part Number>"} |
AN, 30 |
Αριθμός καταλόγου πελάτη | {"NPD_8":"<Customer's Part Number>"} |
AN, 30 | ||
Κωδικός UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) είδους | {"NPD_2":"<Non-integer Item UNSPSC>"} |
AN, 30 Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να δώσετε μια μη ακέραια τιμή για UNSPSC που δεν μπορεί να παρέχεται σε πεδία order.item[n].detail.unspsc ή/και transaction.item[n].detail.unspsc .Οι επιτρεπόμενοι χαρακτήρες περιλαμβάνουν τους εξής: a-z A-Z 0-9 ! @ # $ % & * ( ) _ + - [ ] \ { } ; διάστημα = ^ ' : , . / ? |
||
UPC (Universal Product Code) είδους | {"NPD_7":"<Non-integer Item UPC>"} |
AN, 30 Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να δώσετε μια μη ακέραια τιμή για UPC που δεν μπορεί να παρέχεται σε πεδία order.item[n].detail.upc ή/και transaction.item[n].detail.upc .Οι επιτρεπόμενοι χαρακτήρες περιλαμβάνουν τους εξής: a-z A-Z 0-9 ! @ # $ % & * ( ) _ + - [ ] \ { } ; διάστημα = ^ ' : , . / ? |
||
Κέντρο κόστους | {"NTP_18":"<Cost Center>"} |
AN, 30 | ||
Κωδικός περιουσιακού στοιχείου | {"NTP_21":"<Asset Code>"} |
AN, 30 | ||
Αριθμός φορτωτικής | {"NSM_3":"<Bill of Lading Number>"} |
AN, 30 | ||
Κωδικός επιπέδου υπηρεσίας είδους | {"NSM_4":"<Item Service Level Code>"} Πρέπει να δώσετε τη σωστή τιμή απαρίθμησης όπως απαιτείται από την τράπεζα εμπόρου σας, βλ Τιμές απαρίθμησης κωδικού επιπέδου υπηρεσίας είδους |
AN, 2 | ||
Κωδικός αεροδρομίου προορισμού | {"NSM_9":"<Destination Airport Code>"} |
AN, 30 | ||
Κωδικός αεροδρομίου προέλευσης | {"NSM_10":"<Origin Airport Code>"} |
AN, 30 | ||
Κωδικός Standard Carrier Alpha Code | {"NSM_11":"<Standard Carrier Alpha Code>"} |
AN, 4 | ||
Βιομηχανικές προμήθειες | ||||
Όνομα τρίτου προμηθευτή/πωλητή | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NPN_2":"<3rd Party Supplier/Vendor Name>"} |
AN, 40 |
Αναλώσιμα και εξοπλισμός γραφείου | ||||
Ποσό σε δολάριο βάσης | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NA2_7_JC":"<Base Dollar Amount>"} |
Δεκαδικό, 15 (συμπεριλαμβάνεται η υποδιαστολή, δεν υπονοείται, με πρόσημο αν είναι αρνητικό) |
Πίστωση υπηρεσίας | {"NA2_7_PD":"<Service Credit>"} |
Δεκαδικό, 15 (συμπεριλαμβάνεται η υποδιαστολή, δεν υπονοείται, με πρόσημο αν είναι αρνητικό) | ||
Ημερομηνία λήξης μίσθωσης | {"NTP_2":"<Lease End Date>"} |
YYYYMMDD | ||
Αριθμός μίσθωσης | {"NTP_3":"<Lease Number>"} |
AN, 30 | ||
Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης | {"NTP_5":"<Lease Start Date>"} |
YYYYMMDD | ||
Λήξη πραγματικής μέτρησης μετρητή | {"NTP_7":"<Actual Meter Read End>"} |
N, 10 | ||
Έναρξη πραγματικής μέτρησης μετρητή | {"NTP_8":"<Actual Meter Read Start>"} |
N, 10 | ||
Ημερομηνία ανάγνωσης μετρητή μίσθωσης | {"NTP_9":"<Lease Meter Reading Date>"} |
YYYYMMDD | ||
Αριθμός σειράς μηχανήματος | {"NTP_14":"<Machine Serial Number>"} |
AN, 30 | ||
Ημερομηνία υπηρεσίας | {"NTP_16":"<Service Date>"} |
YYYYMMDD | ||
Συνολικός αριθμός μετρητή | {"NTP_16":"<Total Meter Count>"} |
N, 10 | ||
Ημερομηνία λήξης περιόδου τιμολόγησης | {"NTP_26":"<Invoice Period End Date>"} |
YYYYMMDD | ||
Πραγματικός αρ. αντιγράφων που χρεώθηκαν | {"NP2_14":"<Actual # of Copies Billed>"} |
N, 15 | ||
Αριθμός μηνών σε μίσθωση | {"NP2_18":"<Number of Months Into Lease>"} |
N, 4 | ||
Πραγματικό κόστος ανά αντίγραφο | {"NP2_32":"<Actual Cost Per Copy>"} |
N, 15 | ||
Υλικό/λογισμικό υπολογιστή | ||||
Αριθμός άδειας λογισμικού | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NTP_3":"<Software License Number>"} |
AN, 30 |
Αριθμός ιχνηλάτησης υλικού | {"NP2_19":"<Hardware Tracking Number>"} |
AN, 30 |
Αν παρέχετε μια μη έγκυρη τιμή στο πεδίο order.item[n].detail.acquirerCustom
ή/και transaction.item[n].detail.acquirerCustom
, δηλαδή μια τιμή που δεν συμμορφώνεται με τη μορφή μηνύματος της τράπεζα εμπόρου, τότε η πύλη θα επιστρέψει ένα σφάλμα στην απόκριση της συναλλαγής.
result=FAILURE response.gatewayCode=DECLINED response.acquirerMessage=<error message showing the invalid field and a short description of the validation error>
Παρέχετε τη σωστή τιμή απαρίθμησης μονάδας μέτρησης για είδη γραμμής στα πεδία order.item[n].unitOfMeasure
ή/και transaction.item[n].unitOfMeasure
Κωδικός μονάδας μέτρησης είδους | Περιγραφή |
---|---|
1 | Πραγματικές λίβρες |
2 | Μίλι |
3 | Δευτερόλεπτα |
4 | Μικρό σπρέι |
5 | Ανυψωτικά |
8 | Κωδικοί παρτίδας υλικού |
10 | Ομάδα |
11 | Κιβώτιο |
12 | Πακέτο |
13 | Μερίδα |
14 | Shot |
15 | Stick |
16 | 115 Kilogram Drum |
17 | 100 Pound Drum |
18 | 55 Gallon Drum |
19 | Tank Truck |
1A | Car Mile |
1B | Car Count |
1C | Locomotive Count |
1D | Caboose Count |
1E | Άδειο αυτοκίνητο |
1F | Μίλι τρένου |
1G | Χρήση καυσίμου (γαλόνια) |
1H | Caboose Mile |
1I | Fixed Rate |
1J | Ton Miles |
1K | Locomotive Mile |
1L | Συνολικός αριθμός αυτοκινήτων |
1M | Total Car Mile |
1N | Αριθμός |
1O | Εποχή |
1X | Quarter Mile |
20 | Εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδιών |
21 | Εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών |
22 | Δεκάλιτρο ανά Gram |
23 | Γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό |
24 | Θεωρητικές λίβρες |
25 | Γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό |
26 | Πραγματικοί τόνοι |
27 | Θεωρητικοί τόνοι |
28 | Χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικό μέτρο |
29 | Λίβρες ανά 1000 τετραγωνικά πόδια |
2A | Radians ανά δευτερόλεπτο |
2B | Radians ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο |
2C | Roentgen |
2F | Volt ανά μέτρο |
2G | Volt (εναλλασσόμενο ρεύμα) |
2H | Volt (συνεχές ρεύμα) |
2I | Βρετανικές θερμικές μονάδες (BTUs) ανά ώρα |
2J | Κυβικά εκατοστά ανά δευτερόλεπτο |
2K | Κυβικά πόδια ανά ώρα |
2L | Κυβικά πόδια ανά λεπτό |
2M | Εκατοστά ανά δευτερόλεπτο |
2N | Decibels |
2P | Kilobyte |
2Q | Kilobecquerel |
2R | Kilocurie |
2U | Μεγαγραμμάριο |
2V | Μεγαγραμμάρια ανά ώρα |
2W | Bin |
2X | Μέτρα το λεπτό |
2Y | Millroentgen |
2Z | Millivolts |
30 | Ημέρες ιπποδύναμης ανά ξηρούς μετρικούς τόνους |
31 | Catchweight |
32 | Χιλιόγραμμα ανά ξηρούς μετρικούς τόνους |
33 | Kilopascal Square Meters per Gram |
34 | Kilopascals per Millimeter |
35 | Milliliters per Square Centimeter Second |
36 | Cubic Feet per Minute per Square Foot |
37 | Ounces per Square Foot |
38 | Ounces per Square Foot per 0.01 Inch |
3A | Newton |
3B | Megajoule |
3C | Ανθρωπομήνας |
3E | Λίβρες ανά λίβρα προϊόντος |
3F | Χιλιόγραμμα ανά λίτρο προϊόντος |
3G | Λίβρες ανά τεμάχιο προϊόντος |
3H | Χιλιόγραμμα ανά χιλιόγραμμο προϊόντος |
3I | Χιλιόγραμμα ανά τεμάχιο προϊόντος |
40 | Χιλιοστόλιτρο ανά δευτερόλεπτο |
41 | Χιλιοστόλιτρο ανά λεπτό |
43 | Super Bulk Bag |
44 | 500 Kilogram Bulk Bag |
45 | 300 Kilogram Bulk Bag |
46 | 25 Kilogram Bulk Bag |
47 | 50 Pound Bag |
48 | Bulk Car Load |
4A | Μπομπίνα |
4B | Cap |
4C | Centistokes |
4D | Κιουρί |
4E | Πακέτο των 20 |
4F | Πακέτο των 100 |
4G | Μικρολίτρο |
4H | Μικρόμετρο |
4I | Μέτρα ανά δευτερόλεπτο |
4J | Μέτρα ανά δευτερόλεπτο ανά δευτερόλεπτο |
4K | Milliamperes |
4L | Megabyte |
4M | Χιλιοστόγραμμα ανά ώρα |
4N | Megabecquerel |
4O | Microfarad |
4P | Newton ανά μέτρο |
4Q | Ounce Inch |
4R | Ounce Foot |
4S | Pascal |
4T | Picofarad |
4U | Λίβρες ανά ώρα |
4V | Κυβικό μέτρο ανά ώρα |
4W | Τόνοςς ανά ώρα |
4X | Χιλιόλιτρο ανά ώρα |
50 | Πραγματικά χιλιόγραμμα |
51 | Πραγματικοί τόνοι |
52 | Credits |
53 | Θεωρητικά χιλιόγραμμα |
54 | Θεωρητικοί τόνοι |
56 | Sitas |
57 | Πλέγμα |
58 | Καθαρά χιλιόγραμμα |
59 | Μέρη ανά εκατομμύριο |
5A | Βαρέλια το λεπτό |
5B | Πακέτο |
5C | Γαλόνια ανά χιλιάδες |
5E | MMSCF/ημέρα |
5F | Λίβρες ανά χιλιάδες |
5G | Αντλία |
5H | Στάδιο |
5I | Standard Cubic Foot |
5J | Υδραυλική ιπποδύναμη |
5K | Καταμέτρηση ανά λεπτό |
5P | Επίπεδο σεισμικότητας |
5Q | Γραμμή σεισμικότητας |
60 | Ποσοστό βάρους |
61 | Μέρη ανά δισεκατομμύριο |
62 | Ποσοστό ανά 1000 ώρες |
63 | Ποσοστό αποτυχίας στον χρόνο |
64 | Pounds Per Square Inch Gauge |
65 | Κουλόμπ |
66 | Oersteds |
67 | Siemens |
68 | Αμπέρ |
69 | Δοκιμαστική κλίμακα |
70 | Volt |
71 | Βολτ-αμπέρ ανά λίβρα |
72 | Βατ ανά λίβρα |
73 | Στροφή αμπέρ ανά εκατοστό |
74 | Milli Pascals |
76 | Gauss |
77 | Mil |
78 | Kilogauss |
79 | Electron Volt |
80 | Pounds Per Square Inch Absolute |
81 | Henry |
82 | Ohm |
83 | Φαράντ |
84 | Kilo Pounds Per Square Inch (KSI) |
85 | Foot Pounds |
86 | Joules |
87 | Λίβρες ανά κυβικό πόδι |
89 | Poise |
90 | Saybold Universal Second |
91 | Stokes |
92 | Θερμίδες ανά κυβικό εκατοστό |
93 | Θερμίδες ανά γραμμάριο |
94 | Curl Units |
95 | 20.000 Gallon Tankcar |
96 | 10.000 Gallon Tankcar |
97 | 10 Kilogram Drum |
98 | 15 Kilogram Drum |
A8 | Δολάρια ανά ώρες |
AA | Μπάλα |
AB | Πακέτο χύδην |
AC | Έικρ |
AD | Bytes |
AE | Αμπέρ ανά μέτρο |
AF | Εκατοστόγραμμο |
AH | Πρόσθετα λεπτά |
AI | Μέσα λεπτά ανά κλήση |
AJ | Cop |
AK | Οργιά |
AL | Γραμμές πρόσβασης |
AM | Ampoule |
AN | Λεπτά ή μηνύματα |
AP | Μόνο λίβρες αλουμινίου |
AQ | Μονάδες αντι-αιμοφιλικού παράγοντα (AHF) |
AR | Υπόθετο |
AS | Συλλογή |
AT | Atmosphere |
AU | Σύστημα οφθαλμικού ένθετου |
AV | Καψάκιο |
AW | Φιαλίδια με κόνη |
AX | Είκοσι |
AY | Συγκρότημα |
AZ | Βρετανικές θερμικές μονάδες (BTUs) ανά λίβρα |
B0 | Βρετανικές θερμικές μονάδες (BTUs) ανά κυβικό πόδι |
B1 | Βαρέλια την ημέρα |
B2 | Bunks |
B3 | Batting Pound |
B4 | Βαρέλι, Βρετανικό |
B5 | Billet |
B6 | Bun |
B7 | Κύκλοι |
B8 | Board |
B9 | Batt |
BC | Κουβάς |
BD | Δέσμη |
BE | Δοκός |
BF | Μετρικά πόδια ξυλείας |
BG | Τσάντα |
BH | Βούρτσα |
BI | Bar |
BJ | Band |
BK | Βιβλίο |
BL | Block |
Μπλοκ | Bolt |
BN | Χύδην |
BO | Φιάλη |
BP | 100 μετρικά πόδια ξυλείας |
BQ | Ιπποδύναμη πέδησης |
BR | Βαρέλι |
BS | Καλάθι |
BT | Ζώνη |
BU | Μπούσελ |
BV | Μπούσελ, Βρετανικό ξηρό |
BW | Βάρος βάσης |
BX | Κουτί |
BY | Βρετανική θερμική μονάδα (BTU) |
BZ | Εκατομμύρια BTU |
C0 | Κλήσεις |
C1 | Λίβρες σύνθετων προϊόντων (συνολικό βάρος) |
C2 | Carset |
C3 | Εκατοστόλιτρο |
C4 | Φορτίο βαγονιού |
C5 | Κόστος |
C6 | Κυψέλη |
C7 | Centipoise (CPS) |
C8 | Κυβικό δεκάμετρο |
C9 | Ομάδα πηνίων |
CA | Θήκη |
CB | Carboy |
CC | Κυβικό εκατοστό |
CD | Καράτι |
CE | Βαθμοί, Κελσίου |
CF | Κυβικά πόδια |
CG | Card |
CH | Εμπορευματοκιβώτιο |
CI | Κυβικές ίντσες |
CJ | Κώνος |
CK | Σύνδεσμος |
CL | Κύλινδρος |
CM | Εκατοστόμετρο |
CN | Κονσέρβα |
CO | Κυβικά μέτρα (καθαρά) |
CP | Καφάσι |
CQ | Κασέτα |
CR | Κυβικό μέτρο |
CS | Κασέτα |
CT | Χαρτοκιβώτιο |
CU | Κύπελο |
CV | Εξώφυλλο |
CW | Εκατοντάδες λίβρες (CWT) |
CX | Πηνίο |
CY | Κυβική γιάρδα |
CZ | Συνδυασμός |
D2 | Shares |
D3 | Τετραγωνικό δεκατόμετρο |
D5 | Χιλιόγραμμο ανά τετραγωνικό εκατοστό |
D8 | Draize Score |
D9 | Dyne ανά τετραγωνικό εκατοστό |
DA | Ημέρες |
DB | Ξηρές λίβρες |
DC | Δίσκος (Δίσκος) |
DD | Βαθμός |
DE | Deal |
DF | Dram |
DG | Δεκάγραμμο |
DH | Μίλια |
DI | Διανομέας |
DJ | Δεκάγραμμο |
DK | Χιλιόμετρα |
DL | Δεκάλιτρο |
DM | Δεκάμετρο |
DN | ΔεκαNewton ανά μέτρο |
DO | Δολάρια, ΗΠΑ |
DP | Δώδεκα ζευγάρια |
DQ | Αρχεία δεδομένων |
DR | Drum |
DS | Προθήκη |
DT | Ξηρός τόνος |
DU | Dyne |
DX | Dyne ανά εκατοστό |
DY | Κατάλογοι |
DZ | Δωδεκάδα |
E1 | Εκατόμετρο |
E3 | Ίντσες, Κλάσμα-Μέσος όρος |
E4 | Ίντσες, Κλάσμα-Ελάχιστο |
E5 | Ίντσες, Κλάσμα-Πραγματικό |
E7 | Ίντσες, Δεκαδικό-Μέσος όρος |
E8 | Ίντσες, Δεκαδικό-Πραγματικό |
E9 | Αγγλικά, (πόδια, ίντσες) |
EA | Κάθε |
EB | Ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια |
EC | Καθένα κάθε μήνα |
ED | Ίντσες, Δεκαδικό-Ονομαστικό |
EF | Ίντσες, Κλάσμα-Ονομαστικό |
EM | Ίντσες, Δεκαδικό-Ελάχιστο |
EP | Πακέτο των ένδεκα |
EQ | Ισοδύναμα γαλόνια |
EV | Φάκελος |
EX | Πόδια, Ίντσες και Κλάσμα |
EY | Πόδια, Ίντσες και Δεκαδικός |
EZ | Πόδια και Δεκαδικός |
F1 | Χιλιάδες κυβικά πόδια την ημέρα |
F9 | Ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα |
FA | Φαρενάιτ |
FB | Πεδία |
FC | 1000 κυβικά πόδια |
FD | Εκατομμύρια σωματίδια ανά κυβικό πόδι |
FE | Track Foot |
FF | Εκατό κυβικά μέτρα |
FG | Διαδερμικό έμπλαστρο |
FH | Micromolar |
FL | Flake Ton |
FM | Εκατομμύριο κυβικά μέτρα |
FO | Υγρή ουγγιά |
FP | Λίβρες ανά τετραγωνικό πόδι |
FR | Πόδια ανά λεπτό |
FS | Πόδια ανά δευτερόλεπτο |
FT | Πόδι |
FZ | Υγρή ουγγιά (Βρετανία) |
G2 | Γαλόνια ΗΠΑ ανά λεπτό |
G3 | Γαλόνια ΗΒ ανά λεπτό |
G4 | Γιγαμπεκερέλ |
G5 | Gill (ΗΒ) |
G7 | Microfiche Sheet |
GA | Γαλόνι |
GB | Γαλόνια/ημέρα |
GC | Γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια |
GD | Μικτά βαρέλια |
GE | Λίβρες ανά γαλόνι |
GF | Γραμμάρια ανά 100 εκατοστά |
GG | Great Gross (Dozen Gross) |
GH | Μισό γαλόνι |
GI | Γαλόνια ΗΒ |
GJ | Γραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο |
GK | Γραμμάρια ανά χιλιόγραμμο |
GL | Γραμμάρια ανά λίτρο |
GM | Γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο |
GN | Μικτά γαλόνια |
GO | Χιλιοστόγραμμα ανά τετραγωνικό μέτρο |
GP | Χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο |
GQ | Μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο |
GR | Gram |
GS | Gross |
GT | Μικτό χιλιόγραμμο |
GV | Gigajoules |
GW | Γαλόνια ανά χίλια κυβικά πόδια |
GX | Σιτηρά |
GY | Μικτή γιάρδα |
GZ | Συστήματα Gage |
H1 | Half Pages - Electronic |
H2 | Μισό λίτρο |
H4 | Εκατόλιτρο |
HA | Hank |
HB | Εκατό κιβώτια |
HC | Εκατό αριθμός |
HD | Μισή δώδεκα |
HE | Εκατοστό του καρατιού |
HF | Εκατό πόδια |
HG | Εκατόγραμμο |
HH | Εκατό κυβικά μέτρα |
HI | Εκατό φύλλα |
HJ | Ιπποδύναμη |
HK | Εκατό χιλιόγραμμα |
HL | Εκατό πόδια - Γραμμικά |
HM | Μίλια ανά ώρα |
HN | Χιλιοστά υδραργύρου |
HO | Εκατό Troy Ounces |
HP | Χιλιοστό H2O |
HR | Ώρες |
HS | Εκατό τετραγωνικά πόδια |
HT | Μισή ώρα |
HU | Εκατό |
HV | Hundred Weight (Short) |
HW | Hundred Weight (Long) |
HY | Εκατό γιάρδες |
HZ | Hertz |
IA | Inch Pound |
IB | Ίντσες ανά δευτερόλεπτο (ταχύτητα κραδασμών) |
IC | Μετρήσεις ανά ίντσα |
IE | Άτομο |
IF | Ίντσες νερού |
IH | Εισπνευστήρας |
II | Ίντσες στήλης |
IL | Ίντσες το λεπτό |
IM | Εκτυπώσεις |
IN | Ίντσα |
IP | Ασφαλιστήριο |
IT | Μετρήσεις ανά εκατοστό |
IU | Ίντσες ανά δευτερόλεπτο (γραμμική ταχύτητα) |
IV | Ίντσες ανά δευτερόλεπτο ανά δευτερόλεπτο (επιτάχυνση) |
IW | Ίντσες ανά δευτερόλεπτο ανά δευτερόλεπτο (επιτάχυνση κραδασμών) |
J2 | Joule ανά χιλιόγραμμο |
JB | Jumbo |
JE | Joule ανά Κέλβιν |
JG | Joule ανά γραμμάριο |
JK | Mega Joule ανά χιλιόγραμμο |
JM | Mega Joule ανά κυβικό μέτρο |
JO | Άρθρωση |
JR | Βάζο |
JU | Κανάτα |
K1 | Απαίτηση κιλοβατώρων |
